QUADRE II-23. ASSALARIATS PER TIPUS DE CONTRACTE I COMUNITAT AUTÒNOMA (2010-2011)
2010 2011
Total Indefinit Temporal Total Indefinit Temporal
Val. absolut* % Val. absolut* % Val. absolut* % Val. absolut* % Val. absolut* % Val. absolut* %
Andalusia 2.366,00 100 1.543,90 65,3 822,10 34,7 2308,20 100 1516,30 65,7 791,90 34,3
Aragó 444,80 100 342,10 76,9 102,60 23,1 435,40 100 332,00 76,2 103,40 23,8
Astúries 328,80 100 251,50 76,5 77,30 23,5 317,20 100 241,10 76 76,10 24
Illes Balears 388,00 100 287,00 73,9 101,00 26,1 374,00 100 274,00 73,2 100,00 26,8
Illes Canàries 653,30 100 459,00 70,3 194,30 29,7 668,40 100 459,80 68,8 208,60 31,2
Cantàbria 194,80 100 151,90 78 42,90 22 197,40 100 156,20 79,1 41,20 20,9
Castella-la Manxa 796,30 100 623,50 78,3 172,80 21,7 785,90 100 616,90 78,5 169,10 21,5
Castella i Lleó 628,10 100 461,00 73,4 167,10 26,6 627,10 100 462,80 73,8 164,30 26,2
Catalunya 2.634,70 100 2.160,00 82 474,60 18 2.594,00 100 2072,90 79,9 521,10 20,1
Com. Valenciana 1.579,20 100 1.130,30 71,6 448,90 28,4 1.558,40 100 1132,50 72,7 426,00 27,3
Extremadura 304,10 100 201,00 66,1 103,10 33,9 295,10 100 186,90 63,3 108,20 36,7
Galícia 863,20 100 646,50 74,9 216,70 25,1 847,90 100 638,30 75,3 209,70 24,7
Madrid 2.522,60 100 2.044,30 81 478,30 19 2.486,90 100 2003,10 80,5 483,80 19,5
Múrcia 473,40 100 313,50 66,2 160,00 33,8 458,10 100 303,50 66,2 154,70 33,8
Navarra 224,70 100 169,90 75,6 54,80 24,4 225,60 100 167,70 74,4 57,90 25,6
País Basc 794,70 100 620,90 78,1 173,80 21,9 779,90 100 602,40 77,2 177,60 22,8
La Rioja 110,70 100 89,10 80,5 21,60 19,5 104,90 100 84,30 80,3 20,70 19,7
Total 1.5346,8 100,00 11.523,6 75,10 3.823,2 24,90 15.105,5 100,00 11.279,5 74,70 3.825,9 25,30
 
* Dades en milers.
Font: INE, Enquesta de població activa.